菜单
En

PRODUCT CENTER 产品中心

产品名称 结构式 CAS No. 纯度 年产量
阿来替尼 1256580-46-7 ≥99.0% 1kg
帕博西尼 571190-30-2 ≥99.5% 1kg
劳拉替尼 1454846-35-5 ≥99.5% 1kg
培米加替尼 1513857-77-6 ≥99.5% 1kg
利美戈潘 1289023-67-1 ≥99.5% 1kg
产品名称 结构式 CAS No. 纯度 年产量
2-(4-乙基-3-碘苯基)-2-甲基丙酸 1256584-73-2 ≥98.0% 300 kg
4-氯-3-硝基苯甲腈 939-80-0 ≥98.0% 800 kg
4-(4-哌啶基)吗啉盐酸盐 53617-35-9 ≥98.0% 500 kg
丙二酸单叔丁酯 40052-13-9 ≥98.0% 800 kg
2-硝基-4-氟苯胺 364-78-3 ≥98.0% 5 t
4,4\'-联苯二甲基二甲醚 3753-18-2 97.5% 15t
5-氨基间苯二甲酸 99-31-0 ≥99.0% 550 t
2,2-双(4-羟基-3,5-二甲基苯基)丙烷 5613-46-7 99.0% 20t
5-硝基间苯二甲酸 618-88-2 ≥98.0% 100 t
阿来替尼中间体II 1256584-75-4 ≥98.0% 100 kg
1-(1-(1H-咪唑酸乙酯-1-羰基)吡啶-4-yl)-1H-咪唑[4,5-B]吡啶-2(3H)-酮 1373116-06-3 ≥98.0% 1 kg
(R)-9-(三异丙基硅基)氧基-6,7,8,9-四氢-5H-环庚[B]吡啶-5-盐酸盐 1190363-45-1 ≥98.0% 1 kg
4-氯-7-氮杂吲哚-5-甲醛 958230-19-8 ≥98.0% 1 kg
2,6-二氯-3,5-二甲氧基苯胺 872509-56-3 ≥98.0% 1 kg
2,6-二氟-3,5-二甲氧基苯胺 651734-54-2 ≥98.0% 1 kg
PF06463922中间体 1643141-20-1 ≥98.0% 1 kg
(S)-1-(2-碘-5-氟苯基)乙醇 1454847-96-1 ≥98.0% 1 kg
4-氨基-2,6-二氯-3-硝基吡啶 2897-43-0 ≥98.0% 50 kg
2-硝基-4-甲砜基甲苯 1671-49-4 ≥98.0% 50 kg
3-吲哚甲酸 771-50-6 ≥98.0% 100 kg
吲哚-3-羧酸甲酯 942-24-5 ≥98.0% 500 kg
产品名称 结构式 CAS No. 纯度 年产量